提供优质光学系统和耐用可靠的操作机构。
齐全的附件,多样化的组合配置。
满足现代生物、医学、科研、现代电子工业在线检测和其它科技工业领域等高精度方面的要求。
XTL6745B | XTL6745T | |||||
格里诺光学系统 | ● | ● | ||||
观察头 | 铰链式双目头,45°倾斜, 360°旋转,瞳距54-75mm, 双边视度可调±5 | ● | ||||
铰链式三目头,45°倾斜, 360°旋转,瞳距54-75mm, 双边视度可调±5 | ● | |||||
C型接口 | 1X C型接口 | ○ | ||||
1/2 C型接口 | ○ | |||||
1/3 C型接口 | ○ | |||||
物镜 | 放大倍率 | 视场范围 | 工作距离 | |||
WF10X/22mm | 1x | 6.7X-45X | 32.8-4.9mm | 105mm | ● | ● |
0.5x | 3.4X-22.5X | 65.7-9.8mm | 177mm | ○ | ○ | |
1.5x | 10.1X-67.5X | 21.9-3.3mm | 47mm | ○ | ○ | |
2x | 13.4X-90.0X | 16.4-2.4mm | 26mm | ○ | ○ | |
WF15X/16mm | 1x | 10.1X-67.5X | 23.9-3.6mm | 105mm | ○ | ○ |
0.5x | 5.0X-33.8X | 47.8-7.1mm | 177mm | ○ | ○ | |
1.5x | 15.1X-101.3X | 15.9-2.4mm | 47mm | ○ | ○ | |
2x | 20.1X-135X | 11.9-1.8mm | 26mm | ○ | ○ | |
WF20X/10mm | 1x | 13.4X-90X | 17.9-2.7mm | 105mm | ○ | ○ |
0.5x | 6.7X-45X | 38.5-5.3mm | 177mm | ○ | ○ | |
1.5x | 20.1X-135X | 11.9-1.8mm | 47mm | ○ | ○ | |
2x | 26.8X-180X | 9.0-1.3mm | 26mm | ○ | ○ | |
WF25X/9mm | 1x | 16.8X-112.5X | 13.4-2.0 mm | 105mm | ○ | ○ |
0.5x | 8.4X-56.3X | 26.9-4.0mm | 177mm | ○ | ○ | |
1.5x | 25.1X-168.8X | 9.0-1.3mm | 47mm | ○ | ○ | |
2x | 33.5X-225X | 6.7-1.0mm | 26mm | ○ | ○ | |
WF30X/8mm | 1x | 20.1X-135X | 11.9-1.8mm | 105mm | ○ | ○ |
0.5x | 10.1X-67.5X | 23.8-3.6mm | 177mm | ○ | ○ | |
1.5x | 30.2X-202.5X | 7.9-1.2mm | 47mm | ○ | ○ | |
2x | 40.2X-270X | 6.0-0.9mm | 26mm | ○ | ○ | |
支架 | B1 | 圆管小平板底座,无光源 | ○ | ○ | ||
B2 | 圆管透射型底座,上下12V15W卤素光源 | ○ | ○ | |||
B2L | 圆管透射型底座,上下5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
B3 | 圆管大平板底座,底座尺寸260X320MM,无光源 | ○ | ○ | |||
B4 | 圆管小平板底座,无光源 | ○ | ○ | |||
B5 | 方管大平板底座,底座尺寸260X320MM,无光源 | ○ | ○ | |||
J1 | 圆管扇形底座,无光源 | ○ | ○ | |||
J2 | 方管扇形底座,无光源 | ○ | ○ | |||
J3 | 方管扇形底座,上下5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
J392 | 方管扇形底座,上单下92颗粒5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
J4 | 圆管扇形底座,上下5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
J492 | 圆管扇形底座,上单下92颗5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
WZ1 | 单杆万能支架,无光源 | ○ | ○ | |||
WZ2 | 双杆万能支架,无光源 | ○ | ○ |
● 为标准配置 ○为选配件
销售联系: 025-84716665
南京康庄光电仪器有限公司
销售部地址:南京秦淮区正洪街18号东宇大厦19E
工厂地址:南京鼓楼区幕府东路199号幕府小镇A20
邮编:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
电话:+86-25-84716665,84715655 84715659
传真:+86-25-84715556
邮件: sales@kozo-optics.com