适用范围:用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。比较普通生物显微镜:适合用于观察、记录附着于培养皿底部或悬浮于培养基中的活体物质,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域也能发挥巨大作用。
技术参数 | KXD900 | |
光学系统 | UCIS无限远色差独立校正光学系统 | ● |
目镜 | 高眼点平场目镜10X/Φ20mm | ● |
高眼点平场目镜10X/Φ22mm | ○ | |
高眼点平场目镜16X/Φ13mm | ○ | |
高眼点平场目镜10X/Φ20mm(指针) | ○ | |
高眼点平场目镜10X/Φ22mm(指针) | ○ | |
平场分划目镜10X/Φ20mm | ○ | |
平场分划目镜10X/Φ22mm | ○ | |
对中目镜 | ○ | |
C型接口 | 1X | ● |
观察头 | 双目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距48-75mm,±5视度调节 | ● |
三目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距48-75mm,±5视度调节 | ○ | |
转换器 | 五孔内定位转换器 | ● |
物镜 | 无限远长距平场消色差物镜4X | ○ |
无限远长距平场消色差物镜10X | ● | |
无限远长距平场消色差物镜20X | ● | |
无限远长距平场消色差物镜40X | ● | |
无限远长距平场消色差物镜60X | ○ | |
无限远长距平场相衬消色差物镜4X | ○ | |
无限远长距平场相衬消色差物镜10X | ○ | |
无限远长距平场相衬消色差物镜20X | ● | |
无限远长距平场相衬消色差物镜40X | ○ | |
平台 | 固定平台+移动尺 | ● |
托架座 | ○ | |
多功能载物片座 | ● | |
托架 | ○ | |
多孔板座 | ○ | |
机械移动载物台180mmX155mm,移动范围80X50mm | ○ | |
水滴载物片 | ○ | |
压片组 | ○ | |
聚光镜 | 五孔内定位转换器 | ● |
滤色片 | 蓝滤色片 | ● |
绿滤色片 | ○ | |
黄滤色片 | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | |
粗微调系统 | 低位粗动同轴调焦手轮;微动手轮0.1mm/转,格值0.001mm;微调格值越小,调焦越清晰。粗动松紧可调,14mm/转;工作台上限位装置,最大行程20mm | ● |
照明系统 | 上光源组 | ● |
6V30W卤素灯箱 | ● | |
6V30W进口卤素灯 | ● | |
重量体积 | 17KG, 0.078CBM |
注: "●"为标配;"○" 为选配
1
销售联系: 025-84716665
南京康庄光电仪器有限公司
销售部地址:南京秦淮区正洪街18号东宇大厦19E
工厂地址:南京鼓楼区幕府东路199号幕府小镇A20
邮编:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
电话:+86-25-84716665,84715655 84715659
传真:+86-25-84715556
邮件: sales@kozo-optics.com