U3CCD是一种超高性能的CCD相机,其感光芯片采用索尼ExView HAD CCD芯片。
索尼ExView HAD CCD采用可以将未能转换的近红外光转换成图像信号,使得成像光谱从可见光扩展到近红外光,这一技术大大提高传感器的感光灵敏度。利用“EXVIEWHAD CCD”芯片时,在黑暗的环境下也可得到高亮度的照片。而且之前在硅晶板深层中做的光电变换会漏出到垂直CCD部分的弥散光,也可被传感器接收,所以传感器的噪声也得到大幅降低。数据传输通过USB2.0快速传输协议接口实现。
U3CCD系列相机的分辨横跨140万~1200万,随机附送高级视频与图像处理软件,并提供Windows/Linux/OSX multiple platform SDK; Native C/C++, C#/VB.NET, DirectShow, Twain 控制API等。U3CCD系列相机可用于弱光或荧光图像的拍摄与分析,具有广泛的应用。
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生 C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain, Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
MU3CCD12000KPA | 12M/ICX834AQG(C) 1"(13.15x8.77) | 3.10x3.10 | 420mv with 1/30s | 3.6@4284x2836 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD12000KMA | 12M/ICX834ALG(C) 1"(13.15x8.77) | 3.10x3.10 | 420mv with 1/30s | 3.6@4284x2836 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD09000KPA | 9.0M/ICX814AQG(C) 1"(12.47x9.98) | 3.69x3.69 | 580mv with 1/30s | 4.4@3388x2712 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD09000KMA | 9.0M/ICX814ALG(C) 1"(12.47x9.98) | 3.69x3.69 | 660mv with 1/30s | 4.4@3388x2712 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD06000KPA | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(12.48x9.99) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD06000KMA | 6.0M/ICX694ALG(M) 1"(12.48x9.99) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD02800KPA | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(8.81x6.63) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s | 15@1938x1460 18@1930x1092 | 1x1 | 0.05ms~1000s |
MU3CCD02800KMA | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3"(8.81x6.63) | 4.54x4.54 | 950mv with 1/30s | 15@1938x1460 18@1930x1092 | 1x1 | 0.05ms~1000s |
MU3CCD01400KPB | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3"(8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s | 25@1360x1040 | 1x1 | 0.07ms~1000s |
MU3CCD01400KMB | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3"(8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s | 25@1360x1040 | 1x1 | 0.07ms~1000s |
1
销售联系: 025-84716665
南京康庄光电仪器有限公司
销售部地址:南京秦淮区正洪街18号东宇大厦19E
工厂地址:南京鼓楼区幕府东路199号幕府小镇A20
邮编:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
电话:+86-25-84716665,84715655 84715659
传真:+86-25-84715556
邮件: sales@kozo-optics.com