Microscope
显微镜
用于教育和临床的新一代生物显微镜
内置LED照明系统,可通过电源组、笔记本电脑和车辆电源供电,确保在任何地方和任何条件下使用
技术参数 | XJB300B | XJB300T | |
光学系统 | OTICS有限远色差校正光学系统 | ● | ● |
观察头 | 铰链式双目镜组,30°倾斜,无360°旋转, 瞳距可调: 50-75mm | ● | |
铰链式三目镜组,30°倾斜,无360°旋转, 瞳距可调: 50-75mm | ● | ||
目镜 | 10×大视野、高眼点平场目镜,Φ20mm | ● | ● |
16×平场目镜/Φ13mm | ○ | ○ | |
偏光附件 | 起偏器,检偏器 | ○ | ○ |
转换器 | 内倾式内定位四孔转换器 | ● | ● |
物镜 | ACHRO 4X/0.10 | ● | ● |
ACHRO 10X/0.25 | ● | ● | |
ACHRO 40X/0.65(弹簧) | ● | ● | |
ACHRO 100X/1.25(弹簧,油) | ● | ● | |
PLAN 4X/0.10(减光物镜) | ○ | ○ | |
PLAN 10X/0.25(减光物镜) | ○ | ○ | |
PLAN 20X/0.40(弹簧) | ○ | ○ | |
PLAN 40X/0.66(弹簧) | ○ | ○ | |
PLAN 60X/0.80(弹簧) | ○ | ○ | |
PLAN 100X/1.25(弹簧,油) | ○ | ○ | |
PLAN 100X/1.15(弹簧,水) | ○ | ○ | |
平台 | 机械移动载物台,进口三角导轨,双片夹结构 | ● | ● |
聚光镜 | 阿贝式聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏 | ● | ● |
暗场环板 | 适用于干式暗场观察 | ○ | ○ |
粗微调系统 | 粗微同轴调焦,粗调带松紧调节,有调焦上限位装置 | ● | ● |
照明系统 | 3W LED照明,电压: 100V-240V | ● | ● |
C型接口 | 1×摄像接筒(适用于数码相机) | ○ | |
0.5×摄像接筒(适用于摄像系统) | ○ | ● |
注: "●"为标配, "○" 为选配