Microscope
显微镜
一机多样化的它,无论从性能还是从应用出发,它都将带您进入新纪元。模块化设计,能满足您所有常规实验及科研的需要和应用。按人性化要求来设计机型,合理的控制装置和布局各操作钮的位置,即使长时间操作使用对眼、颈、肩、腰及手臂、手腕等不再感到疲劳,轻松自如的操作将您从繁重的工作压力中解放出来,从而让您全部的精力投入实验之中。
Specification | XJS800B | XJS800T | |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 F=200mm | ● | ● |
观察头 | 铰链式双目头0°~40°倾斜调节(55-75mm) | ● | |
铰链式三目头0°~40°倾斜调节(55-75mm) | ● | ||
目镜 | WF10X/22mm | ● | ● |
转换器 | 五孔转换器 | ● | ● |
六孔转换器 | |||
物镜 | 平场消色差4X/0.10 | ● | ● |
平场消色差10X/0.25 | ● | ● | |
平场消色差40X/0.65(S) | ● | ● | |
平场消色差100X/1.25(S), Oil | ● | ● | |
平场消色差20X (S) | ○ | ○ | |
平场消色差60X (S) | ○ | ○ | |
平台 | 双层移动平台 平台尺寸:180mm x 160mm 移动范围:75mm x 50mm | ● | ● |
聚光镜 | N. A.1.25 摇摆式阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片 | ● | ● |
Filter | 蓝色滤色片 | ● | ● |
绿色滤色片 | ○ | ○ | |
黄色滤色片 | ○ | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | ○ | |
粗微调系统 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构,微动格值 0.002mm | ● | ● |
集光镜 | 柯勒照明 | ||
照明系统 | 卤素灯 12V/30W | ● | ● |
亮度可调节 | ● | ● | |
C型接口 | 0.5X C-Mount | ● | |
选配件 | 荧光附件 | ○ | ○ |
相衬附件 | ○ | ○ | |
干、湿暗场聚光镜 | ○ | ○ | |
简易偏光附件 | ○ | ○ |
● 为标准配置 ○为选配件
Pack: 1 carton, G.W.: 12KGS, Meas.: 50*38.5*50.5CM
1