适用范围:适合电子、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透明的物体即要透射光反射光照明的的物体如:气弹簧、集成块、印刷电路板.液晶板、薄膜、纤维、纺织、镀涂层以及其它非金属材料也适合医药、农林、公安、学校、科研部门作观察分析用。同时也是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。可搭载数码摄影摄像装置。
技术参数 | XJM901 | XJM902 | XJM903 | XJM904 | |
光学系统 | 无限远色差独立校正光学系统F=200mm | ● | ● | ● | ● |
观察头 | 双目头,30°倾斜,360°旋转,瞳距52-75mm, ±5视度调节 | ● | ● | ||
三目头,30°倾斜,360°旋转,瞳距52-75mm, ±5视度调节,分光比20/80 | ● | ● | |||
双目头,30°倾斜,360°旋转,瞳距48-75mm, ±5视度调节 | ○ | ○ | |||
三目头,30°倾斜,360°旋转,瞳距48-75mm, ±5视度调节,分光比20/80 | ○ | ○ | |||
目镜 | 高眼点平场目镜10X/20mm | ● | ● | ● | ● |
平场分划目镜10X/20mm | ● | ● | ● | ● | |
高眼点平场目镜10X/22mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高眼点平场目镜16X/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高眼点平场目镜10X/20mm(指针) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高眼点平场目镜10X/22mm(指针) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
简易偏光系统 | 检偏器插板 | ● | ● | ● | ● |
起偏器插板 (透射) | ● | ● | |||
起偏器插板 (反射) | ● | ● | ● | ● | |
转换器 | 五孔转换器 | ● | ● | ● | ● |
四孔转换器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物镜 | 无限远长工作距离平场消色差物镜10X | ● | ● | ● | ● |
无限远长工作距离平场消色差物镜20X(S) | ● | ● | ● | ● | |
无限远长工作距离平场消色差物镜50X(S) | ● | ● | ● | ● | |
无限远长工作距离平场消色差物镜80X(S) | ● | ● | ● | ● | |
无限远长工作距离平场消色差物镜5X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
无限远平场消色差物镜100X/1.25 (S,O) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平台 | 双层机械平台,平台尺寸: 156mm × 138mm,移动范围: 76mm × 54mm | ● | ● | ● | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,数值孔径NA1.25 | ● | ● | ● | ● |
摇出式聚光镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
油浸暗场聚光镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
干式暗场聚光镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
反射滤色片 | 蓝色滤色片(φ38) | ● | ● | ● | ● |
绿色滤色片(φ38) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
黄色滤色片(φ38) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
毛玻璃片 (φ38) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
透射滤色片 | 蓝色滤色片(φ26) | ● | ● | ● | ● |
绿色滤色片(φ26) | ● | ● | ● | ● | |
黄色滤色片(φ26) | ● | ● | ● | ● | |
毛玻璃片 (φ26) | ● | ● | ● | ● | |
粗微调系统 | 低位粗动同轴调焦手轮 | ● | ● | ● | ● |
反射照明系统 | 金相落射照明器 (单模组) | ● | ● | ● | ● |
12V100W卤素灯箱 | ● | ● | ● | ● | |
12V50W卤素灯电源箱 | ● | ● | ● | ● | |
12V50W 欧司朗卤素灯 | ● | ● | ● | ● | |
金相落射照明器 (多模组) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12V100W 卤素灯电源箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12V100W 欧司朗卤素灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
透射照明系统 | 6V20W 卤素灯电器组 | ● | ● | ||
6V20W 欧司朗卤素灯,亮度可调 | ● | ● | |||
6V30W 卤素灯电器组 | ○ | ○ | |||
6V30W欧司朗卤素灯,亮度可调 | ○ | ○ | |||
0.5X 接口 | ● | ● | |||
1X 接口 | ○ | ○ | |||
0.25X 接口 | ○ | ○ |
● 为标准配置 ○为选配件
Pack: 1 carton, G.W.: 19/17KGS, Meas.: 60*48.5*48CM
销售联系: 025-84716665
南京康庄光电仪器有限公司
销售部地址:南京秦淮区正洪街18号东宇大厦19E
工厂地址:南京鼓楼区幕府东路199号幕府小镇A20
邮编:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
电话:+86-25-84716665,84715655 84715659
传真:+86-25-84715556
邮件: sales@kozo-optics.com