XJP900系列生物显微镜,360°可旋转铰链式双目三目头,采用自主创新的UCIS无限远光学系统,国际流行的一次成形整体化机架,国家专利技术机身更稳定牢固。国家专利技术传动机构,使操作性能更加稳定舒适,给观察者带来全新的视觉体验。该系列显微镜可搭载明场,偏光,相衬,暗场等多种观察方式。
技术参数 | XJP900双目 | XJP900三目 | |
光学系统 | UCIS无限远色差独立校正光学系统 | ● | ● |
观察头 | 铰链式三目,30°倾斜,360°可旋转,瞳孔距调节范围:52-75mm | ● | |
三筒目镜组 瞳距:52-75mm ( 20:80) | ○ | ||
三筒目镜组 瞳距:48-75mm ( 20:80) | ○ | ||
三筒目镜组 瞳距:52-75mm ( 50:50) | ○ | ||
双筒目镜组 瞳距:52-75mm (目镜视场φ22mm ) | ○ | ||
双筒目镜组 瞳距:48-75mm | ○ | ||
双筒目镜组 瞳距:48-75mm (目镜视场φ20mm ) | ● | ||
目镜 | 高眼点大视野平场目镜,WF10X/20mm | ● | ● |
高眼点平场目镜:10X/φ22mm | ○ | ○ | |
平场目镜:16X/φ13mm | ○ | ○ | |
高眼点平场目镜:10X/φ20mm(指针) | ○ | ○ | |
高眼点平场目镜:10X/φ22mm(指针) | ○ | ○ | |
平场分划目镜:10X/φ20mm | ○ | ○ | |
三筒目镜组 瞳距:52-75mm ( 100:0 0:100) | ○ | ||
三筒目镜组 瞳距:52-75mm ( 20:80) | ● | ||
三筒目镜组 瞳距:48-75mm ( 20:80) | ○ | ||
三筒目镜组 瞳距:52-75mm ( 50:50) | ○ | ||
转换器 | 四孔内定位转换器 | ● | ● |
五孔内定位转换器 | ○ | ○ | |
消色差物镜 | 无穷远消色差物镜 5X/0.13 WD=21.00 | ● | ● |
无穷远消色差物镜 10X/0.25 WD=20 | ● | ● | |
无穷远消色差物镜 20X/0.40 WD=9.30 | ● | ● | |
无穷远消色差物镜 50X/0.7 WD=2.37 | ● | ● | |
无穷远消色差物镜 100X | ○ | ○ | |
平台 | 机械移动平台 156mmX138mm 行程: 76x54mm | ● | ● |
机械移动平台 185mmX177mm 行程: 75x50mm | ○ | ○ | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜 | ● | ● |
滤色片 | 蓝滤色片(φ38) | ● | ● |
绿滤色片(φ38) | ○ | ○ | |
黄滤色片(φ38) | ○ | ○ | |
毛玻璃(φ38) | ● | ● | |
粗微调系统 | 低位粗动同轴调焦手轮;微动手轮0.1mm/转,格值0.001mm;微调格值越小,调焦越清晰。粗动松紧可调,14mm/转;工作台上限位装置,最大行程20mm | ● | ● |
照明系统 | 6V20W Osram卤素灯泡 | ○ | ○ |
6V20W 国产卤素灯泡 | ●●● | ●●● | |
250V/3.15A Φ5X20 保险丝管 | ●●● | ●●● | |
6V30W 国产卤素灯泡 | ○○○ | ○○○ | |
6V30W Osram卤素灯泡 | ○ | ○ | |
灯门组(3W LED灯泡) | ○ | ○ | |
LED充电电池组 | ○ | ○ | |
C型接口 | 0.5X摄像接筒(C接口) | ○ | ○ |
1X摄像接筒(C接口) | ● | ● | |
0.25X摄像接筒(C接口、适应于1/3′CCD) | ○ | ○ | |
电子目镜接口(三通专用) | ○ | ○ | |
2.5X数码单反照相机接口(135全幅面相机) | ○ | ○ | |
体积和重量 | 1 纸箱,毛重.: 12公斤, 尺寸.: 48*48*31.5厘米 |
�
注: "●"为标配,"○" 为选配
1
销售联系: 025-84716665
南京康庄光电仪器有限公司
销售部地址:南京秦淮区正洪街18号东宇大厦19E
工厂地址:南京鼓楼区幕府东路199号幕府小镇A20
邮编:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
电话:+86-25-84716665,84715655 84715659
传真:+86-25-84715556
邮件: sales@kozo-optics.com