适用于专业级实验室、医疗研究、大学教学、新型材料研究检测......
● 可安装多达六组不同的荧光滤色片,使用更加方便
● 提供各种规格进口滤色片选择
XJF300B | XJF300T | XJF300MU | |||
光学系统 | 无限远色差独立校正光学系统F=180mm | ● | ● | ● | |
观察头 | 铰链式双目镜筒,30°倾斜,瞳距调节48mm~76mm;两档转换:100%观察;20%观察,同时80%摄影 | ||||
铰链式三目镜筒,30°倾斜,瞳距调节48mm~76mm;两档转换:100%观察;20%观察,同时80%摄影 | ● | ● | |||
Eyepiece | 大视野WF10X/22mm | ●● | ●● | ||
大视野WF16X/13mm | ○ | ○ | ○ | ||
分划目镜WF10X/20mm | ○ | ○ | ○ | ||
简易偏光系统 | 检偏器 | ○ | ○ | ○ | |
起偏器 | ○ | ○ | ○ | ||
转换器 | 五孔转换器 | ● | ● | ● | |
物镜 | 无限远平场消色差物镜 4X/0.10 | ● | ● | ● | |
无限远平场消色差物镜 10X/0.25 | ● | ● | ● | ||
无限远平场消色差物镜 20X/0.40 (S) | ● | ● | ● | ||
无限远平场消色差物镜 40X/0.66 (S) | ● | ● | ● | ||
无限远平场消色差物镜 100X/1.25 (S,O) | ● | ● | ● | ||
平台 | 钢丝传动载物台(X轴不突出),双片夹结构 平台尺寸: 190×140mm 移动范围: 55×78mm | ● | ● | ● | |
滤色片 | 蓝色滤色片 | ● | ● | ● | |
毛玻璃片 | ○ | ○ | ○ | ||
绿色滤色片 | ○ | ○ | ○ | ||
黄色滤色片 | ○ | ○ | ○ | ||
聚光镜 | N.A.0.9摇出式聚光镜,带可变光栏 | ● | ● | ● | |
N.A.0.13摇出式聚光镜,带可变光栏 | ○ | ○ | ○ | ||
粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 | ● | ● | ● | ||
柯勒照明 | 6V 20W卤素灯 | ● | ● | ● | |
荧光装置 | 六孔转盘式落射荧光装置(可任意选配B、G、Uv、V以及其它特殊滤色片), 100W数字式汞灯电源或者LED荧光电源 | B | ● | ● | ● |
G | |||||
UV | ○ | ● | |||
V | ○ | ● | |||
暗场装置 | 暗场聚光镜(干式),适用于4×- 40×物镜 | ○ | ○ | ○ | |
暗场聚光镜(湿式),适用于100×物镜 | ○ | ○ | ○ | ||
相衬装置 | 五孔转盘式相衬装置(10×/20×/40×/100×相衬物镜) | ○ | ○ | ○ | |
10×/20×/40×/100×独立相衬装置 | ○ | ○ | ○ | ||
0.5X C接口 | ○ | ○ | ○ | ||
1X C接口 | ○ | ○ | ○ | ||
重量/体积 | 毛重: 23KGS, 净重: 15.5KGS, 尺寸: 99*34*44CM |
● 为标准配置 ○为选配件
销售联系: 025-84716665
南京康庄光电仪器有限公司
销售部地址:南京秦淮区正洪街18号东宇大厦19E
工厂地址:南京鼓楼区幕府东路199号幕府小镇A20
邮编:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
电话:+86-25-84716665,84715655 84715659
传真:+86-25-84715556
邮件: sales@kozo-optics.com