Microscope
显微镜
比较显微镜XJC100可以让你同时从两个物体上看到两个图像(左和右)。调整两个图像以连接或重叠,然后区分它们之间的细微差别,例如,识别子弹的识别子弹的标记,工具的标记,指纹,邮票,信件,金钱,印刷品等等;对于那些需要进行物品比较的警察或者其他部门来说,这是个理想的工具;在比较头里有几个不同的查看状态可供比较;完整的左图像,完整的右图像,左和右图像的一部分,左和右叠加图像。
技术参数 | XJC100 | |
光学系统 | 有限远 | ● |
无限远 | ||
观察头 | 三目头,瞳孔间距55~75毫米,30度倾斜,屈光度可调 | ● |
目镜 | WF10X/18毫米 | ● |
转换器 | 五孔转换器,内倾 | ● |
物镜 | 消色差 4X/0.10 WD=12.86毫米 | ● |
消色差10X/0.25 WD=9.67毫米 | ● | |
消色差40X/0.65(S) WD=7.97毫米 | ● | |
消色差100X/1.25(S,O) WD=3.76毫米 | ● | |
消色差20X/0.25 WD=9.67毫米 | ○ | |
消色差60X/0.75 WD=7.97毫米 | ○ | |
平台 | 双层平台: 140×140毫米, 移动范围: 75×70毫米 | ● |
聚光镜 | NA=1.25 可变光圈和过滤器 | ● |
照明 | 透射光 6V 30W 卤素灯 | ● |
C 接口 | 0.5X C接口 | ● |
重量/体积 | 1箱,14.8千克/55*32.5*60厘米 | ● |
注: "●"为标配,"○" 为选配
1
1