Microscope
显微镜
我们提供各种规格电压功率的冷光源,包括卤素灯泡,LED灯泡和匹配的各种规格硬质光纤,软质光纤。它们有单头和双头的照明。
光纤 | 硬度 | 直径(mm) | 长度(m) | 图片 |
环形光纤 | 软 | Φ8 | 1m | |
双分叉光纤 | 硬 | Φ8 | 0.6m | |
Φ6 | 0.6m | |||
软 | Φ8 | 0.6m | ||
Φ6 | 0.6m | |||
单支光纤 | 硬 | Φ8 | 0.6m | |
Φ6 | 0.6m | |||
Soft | Φ8 | 0.6m | ||
Φ6 | 0.6m | |||
冷光源 | ||||
参数 | 技术数据 | |||
电路参数 | ||||
输入电压 | AC115V/AC230V±15% 50/60Hz150W | |||
输出电压 | DC3V~DC21V±10% (卤素灯泡) 7A (MAX) | |||
保险丝 | T4AL250V low rupture capacity glass fuse (time-delay) | |||
电阻 | 1750VAC/5MA/not breakdown within one minute | |||
The property of the light source | ||||
Bulb | 21V 150W Halogen Lamp | |||
The using time of the bulb | The rated using time is more than 200H | |||
Color rendering index | 85 | |||
Color temperature | A.Without filter: 2500k~3200k | |||
B. With filter: 5600k (MAX) | ||||
Output Illumination | > 120000LX | |||
Thermal Properties | ||||
Cooling method | Air-cooled method. | |||
Environment | ||||
Use under environmental temperature | -20℃~45℃ | |||
Preserved environmental temperature | -10℃~60℃ | |||
Use and preservation of environmental temperature | ||||
The relative humidity is 80% when the temperature is 31℃ | ||||
The relative humidity is reduced to 50% when the temperature is 40℃ | ||||
The altitude | 2000m max | |||
The using environmental quality | No conductive dust and no corrosive gas. |
销售联系: 025-84716665
南京康庄光电仪器有限公司
销售部地址:南京秦淮区正洪街18号东宇大厦19E
工厂地址:南京鼓楼区幕府东路199号幕府小镇A20
邮编:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
电话:+86-25-84716665,84715655 84715659
传真:+86-25-84715556
邮件: sales@kozo-optics.com